細碎機
產品簡介:
本係列破碎機適用於建材、礦(kuàng)業、冶金、化工工業破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。其抗壓強度不超過140兆帕濕度不大於15%。
應用領域: 本係列破碎(suì)機適用於建材、礦業、冶金、化工工業破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。
適用物料(liào): 本(běn)係列破碎(suì)機適用於建材、礦業、冶金、化工工業(yè)破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。
工(gōng)作原理
物料從進料口(kǒu)入機體後(hòu),落到(dào)轉子上表麵,由於轉子隨主軸高速旋轉,至(zhì)使物料經轉(zhuǎn)子上(shàng)凸起的撒料板與主軸同步高速旋轉,將物料甩至反擊板上(shàng),由於反擊板的特殊(shū)構造,使物料被反彈並具有向下、向內聚集運動,從而進入破碎腔受到打擊板(bǎn)打擊、反擊板的反擊後並沿轉子周圍按“Z”字形作環形運動,直至破碎到一(yī)定粒度後從出料口排出腔體。
技術(shù)參數
| 序號 | 設備型號 | 轉(zhuǎn)子規格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料 (mm) |
篦條(tiáo)間隙 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (KW) |
外形尺寸 (L*W*H/mm) |
| 1 | ZX0804 | Φ800×400 | 400×230 | 120 | 5-20 | 30-45 | 37 | 2850×1400×1700 |
| 2 | ZX0806 | Φ800×600 | 600×230 | 180 | 5-20 | 35-55 | 45 | 2850×1600×1700 |
| 3 | ZX0808 | Φ800×800 | 800×230 | 180 | 5-20 | 35-65 | 55 | 2850×1750×1700 |
| 4 | ZX1010 | Φ1000×1000 | 1000×230 | 180 | 5-20 | 45-75 | 90 | 3500×2200×2000 |
| 5 | ZX1012 | Φ1000×1200 | 1200×330 | 180 | 5-20 | 80-100 | 110 | 3550×2450×2200 |
| 6 | ZX1212 | Φ1200×1200 | 1200×420 | 180 | 5-20 | 90-120 | 132 | 4050×2300×2240 |
| 7 | ZX1214 | Φ1200×1400 | 1300×420 | 180 | 5-20 | 100-120 | 160 | 4050×2560×2200 |
| 8 | ZX1414 | Φ1400×1400 | 1400×420 | 190 | 5-20 | 100-150 | 200 | 4650×2780×2500 |
| 9 | ZX1416 | Φ1400×1600 | 1600×420 | 190 | 5-20 | 120-160 | 250 | 4650×2990×2500 |
| 10 | ZX1616 | Φ1600×1600 | 1600×520 | 190 | 5-20 | 170-250 | 280 | 5150×3070×2900 |











