球磨(mó)機
產品簡介:
球(qiú)磨機是物料被(bèi)破碎之後,再進行研磨的關鍵設備。該設備適(shì)合粉磨(mó)各種(zhǒng)礦石及其它(tā)物料,既可(kě)以幹式粉磨又(yòu)可以濕式粉磨。主要應用於黑色、有(yǒu)色金屬礦山、建材、化工、電力、煤炭、交(jiāo)通、輕工等工業部門(mén)。我公司生產的的球磨機均為滾動(dòng)軸承支承,代替了軸瓦滑動軸承支承。根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
應用領域: 黑色、有色金屬礦山、建材、化工、輕工等部門。
適用物料: 各(gè)種礦石及其它物料,既可(kě)以幹(gàn)式粉磨又可以濕式粉磨(mó)。
工作原理
球磨機根據排礦方式不同可分為格子型和溢(yì)流型兩種,本機為兩倉格子型球磨機。機器工作時,物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地(dì)進入磨機一倉,該倉內設有階梯襯板或波紋襯(chèn)板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將(jiāng)鋼球帶到(dào)一定高度後落(luò)下,對物料(liào)產生重擊和研磨(mó);物料在一倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入二倉,該倉內鑲有平襯板(bǎn),內裝鋼球,將物(wù)料進一步研磨;粉狀物料通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
技術(shù)參數
| 型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒(lì)度(mm) | 產量(liàng)(t/h) | 電機功率(kw) |
| Ф900×1800 | 39 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.8-2 | 18.5 |
| Ф900×3000 | 39 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1-4 | 22 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
| Ф1200×4500 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
| Ф1500×3000 | 27 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
| Ф1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 |
| Ф1830×6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-16 | 210 |
| Ф1830×7000 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-18 | 245 |
| Ф2100×3600 | 23 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-36 | 210 |
| Ф2200×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-23 | 280 |
| Ф2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
| Ф2200×7000 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
| Ф2200×7500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-45 | 320 |
| Ф2400×8000 | 20 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-48 | 410 |
| Ф2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-75 | 400 |
| Ф2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-78 | 400 |
| Ф2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-85 | 430 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-140 | 800 |
| Ф3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-180 | 800-1000 |
| Ф3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35-210 | 1000 |
| Ф3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 38-240 | 1250-1500 |
| Ф3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-260 | 1800 |











